8.499,00 €*
Dieser Artikel kann leider nicht versendet werden. Bei Interesse an diesem Fahrzeug bitten wir Sie telefonisch unter 03462/58480 oder per Email unter der Adresse info@rmx-racing mit uns in Kontakt zu treten. Vielen Dank
Produktnummer:
CForce 520 L ABS
Produktinformationen "CFMOTO CFORCE 520 L ABS "
CFORCE 520L
Die neue CFORCE 520 L vereint leistungsstarke Technik mit beeindruckender Geländegängigkeit und hochwertiger, funktioneller Ausstattung. Ein ATV mit kraftvollem Antritt, agilem Handling und höchster Vielseitigkeit - perfekt für den täglichen Arbeitseinsatz und für maximalen Fahrspaß in der Freizeit.
technische Daten:
Motor |
Einzylinder
4-takt SOHC |
Hubraum | 495 cm³ |
Zylinder | 1 |
Maximale Leistung | 27,8 kW/38 PS@6750 rpm |
Kühlung | Wasser |
Antrieb | CVT |
Getriebe | H/L/N/P/R |
Starter | e-starter |
Zulassung | T3b |
Einspritzung | Bosch EFI |
Motorleistung (Drehmoment) | 40 Nm@6000 rpm |
Fahrwerk | Einzelradaufhängung Vo/Hi |
Federung | 7x verstellbar / hydraulisch |
Differentialsperre Vo/Hi | elektrisch, zuschaltbar |
Lenkung | Servolenkung |
2WD/4WD Umschaltung | elektrisch |
Bremsanlage | ABS |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
L/B/H |
2387/1157/1400
mm |
Radstand | 1465 mm |
Bodenfreiheit | 250 mm |
Böschungswinkel Vo/Hi | 83/78 Grad |
Wendekreis Radius | 3,25 m |
Tankinhalt | 17 liter |
Eigengewicht | 446 kg |
Gesamtgewicht Maximal | 626 kg |
Bereifung Vorne | 25x8.00 R12 |
Bereifung Hinten | 25x10.00 R12 |
Sitzplätze | 2 |
Display | 5-Zoll-LCD-Display |
Rückenstütze | ja |
Max. Kg Gepäckträger Vo/Hi | 30/60 kg |
Seilwinde Max. Zuglast | 1580 kg, Synthetikseil |
Anhängerkupplung | ja |
Steckdose | 1x 12v, 1x USB |
Lichttechnik | Halogen, LED |
Staufach | ja |
Garantie | 4 Jahre Herstellergarantie oder max. 25.000 km Laufleistung (ausgenommen gewerbliche Nutzung) |
Anmelden